| 선수 · 챔피언 | K / D / A | CS | 골드 | 딜 비중 |
|---|
MKOI · 블루 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 / 5 / 2 | 331 | 23% | ||
| 2 / 2 / 6 | 273 | 13% | ||
| 2 / 4 / 5 | 321 | 18% | ||
| 2 / 3 / 4 | 420 | 38% | ||
| 1 / 2 / 7 | 46 | 8% | ||
DK · 레드· 승리 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 / 3 / 8 | 322 | 19% | ||
| 3 / 0 / 8 | 304 | 18% | ||
| 0 / 1 / 11 | 332 | 24% | ||
| 8 / 1 / 2 | 439 | 32% | ||
| 0 / 3 / 11 | 39 | 7% | ||
스포일러 방지 중
세트 기록가 가려져 있어요